Strona główna
Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe - Szczecin 2006-05-27/2006-06-04 Organiz.: Kazimierz Łaszewski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank | 2158 |
| Nazwisko Imię | Buczak, Krzysztof | Tyt. | k |
| Data ur. | 1964-06-23 | Klub | Śmiały Police |
| Elo | 2158 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17667 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2103 |
| Ilość partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1983 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.41) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0017 Właściciel: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|