Strona główna
Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe - Szczecin 2006-05-27/2006-06-04 Organiz.: Kazimierz Łaszewski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 37 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Niżyński, Andrzej | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1995-06-28 | Klub | Pałac Mł. Szczecin |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13052 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1562 |
| Ilość partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1606 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
| Uwagi do normy: | obliczono z 8 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.41) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0017 Właściciel: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|