Strona główna
Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe - Szczecin 2006-05-27/2006-06-04 Organiz.: Kazimierz Łaszewski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 42 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Kresta, Wojciech | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1992-04-23 | Klub | Szach Gryfice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1575 |
| Ilość partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1575 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
| Uwagi do normy: | obliczono z 7 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.41) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0017 Właściciel: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|