Strona główna
Lato z Szachami B
2006-09-03/2006-09-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Maruszczak, Joanna | Tyt. | III |
| Data ur. | 1997-03-04 | Klub | Szczec. Stow. Szach. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9850 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1607 |
| Ilość partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1407 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.51) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0017 Właściciel: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|