Strona główna
Lato z Szachami A
Szczecin 2006-09-03/2006-09-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Rank | 1800 |
| Nazwisko Imię | Piotrowski, Bronisław | Tyt. | II |
| Data ur. | | Klub | Mech. Stargard Szczec. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13944 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2118 |
| Ilość partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1968 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.51) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0017 Właściciel: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|