Strona główna

O Puchar Dyrektora MOK Dąbie

Szczecin Dąbie 2007-02-05/2007-02-11
Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe


Wyniki końcowe - klasyfikacja juniorów


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
8 15 II Zięba, Teofil POL 0 1800 6.0 37.50 48.00 31.0 6
11 6 I Zasztowt, Janusz POL 1977 1977 5.0 37.50 48.50 28.0 4
15 17 II Wrzesień, Zbigniew POL 0 1800 5.0 34.50 44.00 25.5 4
23 16 II Stankiewicz, Andrzej POL 0 1800 4.5 29.50 38.00 21.5 3
24 12 II Poźniak, Janusz POL 0 1800 4.5 27.75 37.25 27.5 4
33 10 I Stanger, Ludwik POL 0 2000 3.5 32.50 42.50 22.0 3

ChessArbiter Pro (v.2.62) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0017 Właściciel: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe