Strona główna

O Puchar Dyrektora MOK Dąbie

Szczecin Dąbie 2007-02-05/2007-02-11
Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe


Wyniki końcowe - klasyfikacja juniorów


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
4 8 II Jacek, Krystian POL 1858 1858 7.0 33.50 44.00 35.0 7
9 13 II Kulis, Grzegorz POL 0 1800 6.0 35.50 47.00 28.0 6
18 23 III Kulis, Piotr POL 0 1600 5.0 29.50 38.00 25.0 4
22 24 III Promiński, Piotr POL 0 1600 4.5 31.50 42.00 19.5 4
25 27 III Majewski, Alex POL 0 1600 4.0 31.50 42.00 21.0 4
26 20 III Niżyński, Andrzej POL 0 1600 4.0 29.50 37.50 22.0 4
27 41 Szychowski, Kacper POL 0 1000 4.0 28.50 36.00 20.0 3
29 34 IV Dembowski, Przemysław POL 0 1400 4.0 27.00 33.50 18.0 4
30 37 V Sztyma, Jakub POL 0 1200 4.0 26.50 35.00 15.5 3
31 39 V Skiba, Andrzej POL 0 1200 4.0 22.00 27.50 12.0 4
34 35 IV Kozłowski, Konrad POL 0 1400 3.5 29.50 37.50 19.0 1
35 33 IV Wypych, Michał POL 0 1400 3.5 28.00 35.50 17.0 3
36 32 IV Śmieszek, Wojciech POL 0 1400 3.5 26.75 36.25 18.0 3
37 40 V Trzeciakiewicz, Michał POL 0 1200 3.5 23.50 29.50 12.5 3
38 31 IV Brutkowski, Daniel POL 0 1400 3.0 28.50 37.50 17.0 3
39 44 Winnicki, Mariusz POL 0 1000 3.0 26.00 32.00 12.5 2
40 42 Opaliński, Paweł POL 0 1000 3.0 24.50 30.50 13.0 3
41 46 Kuś, Michał POL 0 1000 3.0 23.00 29.00 12.0 2
42 30 IV Maruszczak, Maciej POL 0 1400 2.5 26.00 33.00 12.5 2
44 38 V Kulewicz, Grzegorz POL 0 1200 2.0 14.50 21.50 11.0 1
46 43 Ćwiertniak, Mikołaj POL 0 1000 1.0 23.00 29.50 2.0 0

ChessArbiter Pro (v.2.62) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0017 Właściciel: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe