Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [7.5] | Rutkowski, Maciej | 0 - 1 | 9 | [6.0] | Wełna, Łukasz |
| 2 | 8 | [6.0] | Jacek, Krystian | 1 - 0 | 11 | [6.0] | Grabowski, Bartosz |
| 3 | 3 | [6.0] | Pułka, Bartosz | 0 - 1 | 2 | [5.0] | Ociepka, Adrian |
| 4 | 4 | [6.0] | Korbal, Arkadiusz | 1 - 0 | 6 | [5.0] | Zasztowt, Janusz |
| 5 | 17 | [5.0] | Wrzesień, Zbigniew | 0 - 1 | 13 | [5.0] | Kulis, Grzegorz |
| 6 | 15 | [5.0] | Zięba, Teofil | 1 - 0 | 22 | [5.0] | Sachryń, Krystian |
| 7 | 14 | [4.5] | Wójtowicz, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 18 | [4.5] | Jacek, Roksana |
| 8 | 25 | [4.5] | Pisiewicz, Zbigniew | 0 - 1 | 28 | [4.5] | Maruszczak, Joanna |
| 9 | 29 | [4.0] | Ociepka, Dominika | 1 - 0 | 20 | [4.0] | Niżyński, Andrzej |
| 10 | 21 | [4.0] | Zych, Włodzimierz | 1 - 0 | 36 | [4.0] | Skiba, Helena |
| 11 | 23 | [4.0] | Kulis, Piotr | 1 - 0 | 41 | [4.0] | Szychowski, Kacper |
| 12 | 27 | [4.0] | Majewski, Alex | 0 - 1 | 26 | [4.0] | Sola, Paweł |
| 13 | 10 | [3.5] | Stanger, Ludwik | 0 - 1 | 24 | [3.5] | Promiński, Piotr |
| 14 | 33 | [3.5] | Wypych, Michał | 0 - 1 | 16 | [3.5] | Stankiewicz, Andrzej |
| 15 | 32 | [3.5] | ¦mieszek, Wojciech | 0 - 1 | 34 | [3.0] | Dembowski, Przemysław |
| 16 | 31 | [3.0] | Brutkowski, Daniel | 0 - 1 | 39 | [3.0] | Skiba, Andrzej |
| 17 | 40 | [3.0] | Trzeciakiewicz, Michał | 0.5 - 0.5 | 35 | [3.0] | Kozłowski, Konrad |
| 18 | 42 | [3.0] | Opaliński, Paweł | 0 - 1 | 37 | [3.0] | Sztyma, Jakub |
| 19 | 30 | [2.0] | Maruszczak, Maciej | 0.5 - 0.5 | 44 | [2.5] | Winnicki, Mariusz |
| 20 | 45 | [1.0] | Szymczak, Klaudia | + / - | 43 | [1.0] | Ćwiertniak, Mikołaj |
|
Pauzuje nr: 46 [2.0] Ku¶, Michał (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 7.Maliszewski, Jarosław
|
|