Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 22 | [5.0] | Sachryń, Krystian | 0 - 1 | 1 | [6.5] | Rutkowski, Maciej |
| 2 | 3 | [6.0] | Pułka, Bartosz | 0 - 1 | 4 | [5.0] | Korbal, Arkadiusz |
| 3 | 2 | [5.0] | Ociepka, Adrian | 0 - 1 | 9 | [5.0] | Wełna, Łukasz |
| 4 | 8 | [5.0] | Jacek, Krystian | + / - | 7 | [5.0] | Maliszewski, Jarosław |
| 5 | 12 | [4.5] | PoĽniak, Janusz | - / + | 11 | [5.0] | Grabowski, Bartosz |
| 6 | 6 | [4.0] | Zasztowt, Janusz | 1 - 0 | 21 | [4.0] | Zych, Włodzimierz |
| 7 | 13 | [4.0] | Kulis, Grzegorz | 1 - 0 | 23 | [4.0] | Kulis, Piotr |
| 8 | 26 | [4.0] | Sola, Paweł | 0 - 1 | 15 | [4.0] | Zięba, Teofil |
| 9 | 41 | [4.0] | Szychowski, Kacper | 0 - 1 | 17 | [4.0] | Wrzesień, Zbigniew |
| 10 | 18 | [4.0] | Jacek, Roksana | 0.5 - 0.5 | 25 | [4.0] | Pisiewicz, Zbigniew |
| 11 | 28 | [3.5] | Maruszczak, Joanna | 1 - 0 | 10 | [3.5] | Stanger, Ludwik |
| 12 | 24 | [3.5] | Promiński, Piotr | 0 - 1 | 14 | [3.5] | Wójtowicz, Wojciech |
| 13 | 16 | [3.0] | Stankiewicz, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 32 | [3.0] | ¦mieszek, Wojciech |
| 14 | 20 | [3.0] | Niżyński, Andrzej | 1 - 0 | 34 | [3.0] | Dembowski, Przemysław |
| 15 | 35 | [3.0] | Kozłowski, Konrad | 0 - 1 | 27 | [3.0] | Majewski, Alex |
| 16 | 29 | [3.0] | Ociepka, Dominika | 1 - 0 | 31 | [3.0] | Brutkowski, Daniel |
| 17 | 36 | [3.0] | Skiba, Helena | 1 - 0 | 42 | [3.0] | Opaliński, Paweł |
| 18 | 37 | [2.5] | Sztyma, Jakub | 0.5 - 0.5 | 33 | [3.0] | Wypych, Michał |
| 19 | 30 | [2.0] | Maruszczak, Maciej | 0 - 1 | 40 | [2.0] | Trzeciakiewicz, Michał |
| 20 | 39 | [2.0] | Skiba, Andrzej | 1 - 0 | 46 | [2.0] | Ku¶, Michał |
| 21 | 44 | [1.5] | Winnicki, Mariusz | 1 - 0 | 45 | [1.0] | Szymczak, Klaudia |
|
Pauzuje nr: 43 [0.0] Ćwiertniak, Mikołaj (+1.0 pkt)
|
|