Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.0] | Ociepka, Adrian | 0.5 - 0.5 | 1 | [5.0] | Rutkowski, Maciej |
| 2 | 3 | [4.0] | Pułka, Bartosz | 1 - 0 | 9 | [4.0] | Wełna, Łukasz |
| 3 | 8 | [4.0] | Jacek, Krystian | 1 - 0 | 5 | [4.0] | Czuchnicki, Jan |
| 4 | 11 | [4.0] | Grabowski, Bartosz | 1 - 0 | 7 | [4.0] | Maliszewski, Jarosław |
| 5 | 13 | [3.0] | Kulis, Grzegorz | 0 - 1 | 4 | [3.5] | Korbal, Arkadiusz |
| 6 | 18 | [3.0] | Jacek, Roksana | 0 - 1 | 12 | [3.5] | PoĽniak, Janusz |
| 7 | 22 | [3.0] | Sachryń, Krystian | 1 - 0 | 14 | [3.0] | Wójtowicz, Wojciech |
| 8 | 15 | [3.0] | Zięba, Teofil | 1 - 0 | 25 | [3.0] | Pisiewicz, Zbigniew |
| 9 | 26 | [3.0] | Sola, Paweł | 1 - 0 | 21 | [3.0] | Zych, Włodzimierz |
| 10 | 6 | [2.5] | Zasztowt, Janusz | 1 - 0 | 27 | [3.0] | Majewski, Alex |
| 11 | 16 | [2.5] | Stankiewicz, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 41 | [2.5] | Szychowski, Kacper |
| 12 | 28 | [2.5] | Maruszczak, Joanna | 0.5 - 0.5 | 17 | [2.5] | Wrzesień, Zbigniew |
| 13 | 24 | [2.5] | Promiński, Piotr | 0 - 1 | 23 | [2.5] | Kulis, Piotr |
| 14 | 35 | [2.5] | Kozłowski, Konrad | 0.5 - 0.5 | 10 | [2.0] | Stanger, Ludwik |
| 15 | 20 | [2.0] | Niżyński, Andrzej | 1 - 0 | 33 | [2.0] | Wypych, Michał |
| 16 | 29 | [2.0] | Ociepka, Dominika | 1 - 0 | 36 | [2.0] | Skiba, Helena |
| 17 | 34 | [2.0] | Dembowski, Przemysław | 1 - 0 | 31 | [2.0] | Brutkowski, Daniel |
| 18 | 46 | [2.0] | Ku¶, Michał | 0 - 1 | 32 | [2.0] | ¦mieszek, Wojciech |
| 19 | 37 | [1.5] | Sztyma, Jakub | 1 - 0 | 44 | [1.5] | Winnicki, Mariusz |
| 20 | 40 | [1.0] | Trzeciakiewicz, Michał | 0 - 1 | 39 | [1.0] | Skiba, Andrzej |
| 21 | 30 | [1.0] | Maruszczak, Maciej | 1 - 0 | 45 | [0.0] | Szymczak, Klaudia |
| 22 | 43 | [0.0] | Ćwiertniak, Mikołaj | 0 - 1 | 42 | [1.0] | Opaliński, Paweł |
|
Pauzuje nr: 38 [1.0] Kulewicz, Grzegorz (+1.0 pkt)
|
|