Strona główna
O Puchar Dyrektora MOK Dąbie
Szczecin Dąbie 2007-02-05/2007-02-11 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 30 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Maruszczak, Maciej | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1999-09-02 | Klub | Szczec. Stow. Szach. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11779 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1158 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1318 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|