Strona główna
O Puchar Dyrektora MOK Dąbie
Szczecin Dąbie 2007-02-05/2007-02-11 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank | 2095 |
| Nazwisko Imię | Ociepka, Adrian | Tyt. | I |
| Data ur. | 1975-08-01 | Klub | Szczec. Stow. Szach. |
| Elo | 2095 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16788 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2009 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1889 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|