Strona główna
O Puchar Dyrektora MOK Dąbie
Szczecin Dąbie 2007-02-05/2007-02-11 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 33 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Wypych, Michał | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1998-01-16 | Klub | Szczec. Stow. Szach. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1380 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1460 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|