Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [5.0] | Ociepka, Dominika | 1 - 0 | 8 | [5.0] | Kulis, Piotr |
| 2 | 19 | [4.5] | Czerski, Jakub | 1 - 0 | 2 | [5.0] | Maruszczak, Joanna |
| 3 | 11 | [5.0] | Brutkowski, Daniel | 0.5 - 0.5 | 25 | [4.0] | Lorkowski, Lucjan |
| 4 | 6 | [4.0] | Majewski, Alex | 0 - 1 | 1 | [4.0] | Jacek, Roksana |
| 5 | 41 | [4.0] | Jabłoński, Wojciech | 0 - 1 | 4 | [4.0] | Kabata, Przemysław |
| 6 | 5 | [4.0] | Promiński, Piotr | 1 - 0 | 26 | [4.0] | Niedbał, Piotr |
| 7 | 14 | [3.5] | Mielnik, Ryszard | 1 - 0 | 16 | [3.5] | Żuk, Jarosław |
| 8 | 7 | [3.0] | Niżyński, Andrzej | 1 - 0 | 23 | [3.0] | Mielnik, Mateusz |
| 9 | 10 | [3.0] | Lisiecki, Paweł | 1 - 0 | 32 | [3.0] | Czerski, Maciej |
| 10 | 12 | [3.0] | Sztyma, Jakub | 0.5 - 0.5 | 29 | [3.0] | Winnicki, Mariusz |
| 11 | 38 | [3.0] | Kwaśniak, Kacper | 0 - 1 | 15 | [3.0] | Wypych, Michał |
| 12 | 18 | [3.0] | Gągoliński, Piotr | + / - | 36 | [3.0] | Albrechciński, Maciej |
| 13 | 21 | [2.5] | Maruszczak, Maciej | 0 - 1 | 13 | [2.5] | Kozłowski, Konrad |
| 14 | 22 | [2.5] | Skiba, Helena | 0 - 1 | 17 | [2.5] | Śmieszek, Wojciech |
| 15 | 30 | [2.5] | Skiba, Andrzej | 0 - 1 | 27 | [2.0] | Kubowicz, Rafał |
| 16 | 43 | [2.0] | Menzel, Ernest | 0 - 1 | 24 | [2.0] | Trzeciakiewicz, Michał |
| 17 | 28 | [2.0] | Opaliński, Paweł | 0 - 1 | 31 | [2.0] | Walukiewicz, Dominika |
| 18 | 34 | [1.5] | Bladoszewski, Kamil | 0 - 1 | 37 | [1.5] | Dobiński, Ignacy |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 39.Najder, Bruno
|
|