Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [5.0] | Maruszczak, Joanna | 0 - 1 | 3 | [4.0] | Ociepka, Dominika |
| 2 | 4 | [4.0] | Kabata, Przemysław | 0 - 1 | 11 | [4.0] | Brutkowski, Daniel |
| 3 | 8 | [4.0] | Kulis, Piotr | 1 - 0 | 14 | [3.5] | Mielnik, Ryszard |
| 4 | 19 | [3.5] | Czerski, Jakub | 1 - 0 | 7 | [3.0] | Niżyński, Andrzej |
| 5 | 1 | [3.0] | Jacek, Roksana | 1 - 0 | 18 | [3.0] | Gągoliński, Piotr |
| 6 | 23 | [3.0] | Mielnik, Mateusz | 0 - 1 | 5 | [3.0] | Promiński, Piotr |
| 7 | 6 | [3.0] | Majewski, Alex | + / - | 36 | [3.0] | Albrechciński, Maciej |
| 8 | 26 | [3.0] | Niedbał, Piotr | 1 - 0 | 10 | [3.0] | Lisiecki, Paweł |
| 9 | 25 | [3.0] | Lorkowski, Lucjan | 1 - 0 | 12 | [3.0] | Sztyma, Jakub |
| 10 | 15 | [3.0] | Wypych, Michał | 0 - 1 | 41 | [3.0] | Jabłoński, Wojciech |
| 11 | 16 | [2.5] | Żuk, Jarosław | 1 - 0 | 17 | [2.5] | Śmieszek, Wojciech |
| 12 | 13 | [2.0] | Kozłowski, Konrad | 0.5 - 0.5 | 30 | [2.0] | Skiba, Andrzej |
| 13 | 27 | [2.0] | Kubowicz, Rafał | 0 - 1 | 32 | [2.0] | Czerski, Maciej |
| 14 | 29 | [2.0] | Winnicki, Mariusz | 1 - 0 | 28 | [2.0] | Opaliński, Paweł |
| 15 | 43 | [2.0] | Menzel, Ernest | 0 - 1 | 38 | [2.0] | Kwaśniak, Kacper |
| 16 | 31 | [2.0] | Walukiewicz, Dominika | 0 - 1 | 21 | [1.5] | Maruszczak, Maciej |
| 17 | 37 | [1.5] | Dobiński, Ignacy | 0 - 1 | 22 | [1.5] | Skiba, Helena |
| 18 | 24 | [1.0] | Trzeciakiewicz, Michał | 1 - 0 | 34 | [1.5] | Bladoszewski, Kamil |
| 19 | 40 | [1.0] | Dziwir, Mateusz | - / - | 33 | [0.0] | Kolczewski, Aleksander |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 39.Najder, Bruno
|
|