Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 14 | [3.5] | Mielnik, Ryszard | 0 - 1 | 2 | [4.0] | Maruszczak, Joanna |
| 2 | 11 | [3.0] | Brutkowski, Daniel | 1 - 0 | 1 | [3.0] | Jacek, Roksana |
| 3 | 3 | [3.0] | Ociepka, Dominika | 1 - 0 | 15 | [3.0] | Wypych, Michał |
| 4 | 12 | [3.0] | Sztyma, Jakub | 0 - 1 | 4 | [3.0] | Kabata, Przemysław |
| 5 | 8 | [3.0] | Kulis, Piotr | 1 - 0 | 23 | [3.0] | Mielnik, Mateusz |
| 6 | 5 | [2.5] | Promiński, Piotr | 0.5 - 0.5 | 6 | [2.5] | Majewski, Alex |
| 7 | 17 | [2.5] | Śmieszek, Wojciech | 0 - 1 | 19 | [2.5] | Czerski, Jakub |
| 8 | 7 | [2.5] | Niżyński, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 16 | [2.0] | Żuk, Jarosław |
| 9 | 10 | [2.0] | Lisiecki, Paweł | 1 - 0 | 29 | [2.0] | Winnicki, Mariusz |
| 10 | 18 | [2.0] | Gągoliński, Piotr | 1 - 0 | 31 | [2.0] | Walukiewicz, Dominika |
| 11 | 30 | [2.0] | Skiba, Andrzej | 0 - 1 | 25 | [2.0] | Lorkowski, Lucjan |
| 12 | 32 | [2.0] | Czerski, Maciej | 0 - 1 | 26 | [2.0] | Niedbał, Piotr |
| 13 | 36 | [2.0] | Albrechciński, Maciej | 1 - 0 | 27 | [2.0] | Kubowicz, Rafał |
| 14 | 41 | [2.0] | Jabłoński, Wojciech | 1 - 0 | 34 | [1.5] | Bladoszewski, Kamil |
| 15 | 22 | [1.0] | Skiba, Helena | 0.5 - 0.5 | 13 | [1.5] | Kozłowski, Konrad |
| 16 | 21 | [1.0] | Maruszczak, Maciej | 0.5 - 0.5 | 37 | [1.0] | Dobiński, Ignacy |
| 17 | 38 | [1.0] | Kwaśniak, Kacper | 1 - 0 | 24 | [1.0] | Trzeciakiewicz, Michał |
| 18 | 28 | [1.0] | Opaliński, Paweł | 1 - 0 | 40 | [1.0] | Dziwir, Mateusz |
| 19 | 33 | [0.0] | Kolczewski, Aleksander | 0 - 1 | 43 | [1.0] | Menzel, Ernest |
|
Pauzuje nr: 35 [0.0] Kotowicz, Oskar (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 39.Najder, Bruno
|
|