Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 15 | [1.0] | Wypych, Michał | 0 - 1 | 1 | [1.0] | Jacek, Roksana |
| 2 | 2 | [1.0] | Maruszczak, Joanna | 1 - 0 | 12 | [1.0] | Sztyma, Jakub |
| 3 | 4 | [1.0] | Kabata, Przemysław | 0.5 - 0.5 | 14 | [1.0] | Mielnik, Ryszard |
| 4 | 6 | [1.0] | Majewski, Alex | 1 - 0 | 16 | [1.0] | Żuk, Jarosław |
| 5 | 17 | [1.0] | Śmieszek, Wojciech | 1 - 0 | 7 | [1.0] | Niżyński, Andrzej |
| 6 | 8 | [1.0] | Kulis, Piotr | 1 - 0 | 18 | [1.0] | Gągoliński, Piotr |
| 7 | 19 | [1.0] | Czerski, Jakub | 1 - 0 | 10 | [1.0] | Lisiecki, Paweł |
| 8 | 11 | [1.0] | Brutkowski, Daniel | 1 - 0 | 22 | [1.0] | Skiba, Helena |
| 9 | 25 | [1.0] | Lorkowski, Lucjan | 0 - 1 | 5 | [0.5] | Promiński, Piotr |
| 10 | 27 | [0.5] | Kubowicz, Rafał | 1 - 0 | 34 | [0.5] | Bladoszewski, Kamil |
| 11 | 13 | [0.5] | Kozłowski, Konrad | 0 - 1 | 3 | [0.0] | Ociepka, Dominika |
| 12 | 21 | [0.0] | Maruszczak, Maciej | 0 - 1 | 32 | [0.0] | Czerski, Maciej |
| 13 | 23 | [0.0] | Mielnik, Mateusz | 1 - 0 | 36 | [0.0] | Albrechciński, Maciej |
| 14 | 33 | [0.0] | Kolczewski, Aleksander | 0 - 1 | 24 | [0.0] | Trzeciakiewicz, Michał |
| 15 | 35 | [0.0] | Kotowicz, Oskar | 0 - 1 | 26 | [0.0] | Niedbał, Piotr |
| 16 | 37 | [0.0] | Dobiński, Ignacy | 0 - 1 | 28 | [0.0] | Opaliński, Paweł |
| 17 | 29 | [0.0] | Winnicki, Mariusz | 1 - 0 | 38 | [0.0] | Kwaśniak, Kacper |
| 18 | 39 | [0.0] | Najder, Bruno | 0 - 1 | 30 | [0.0] | Skiba, Andrzej |
| 19 | 31 | [0.0] | Walukiewicz, Dominika | 1 - 0 | 40 | [0.0] | Dziwir, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 43 [0.0] Menzel, Ernest (+1.0 pkt)
|
|