Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [0.0] | Jacek, Roksana | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Mielnik, Mateusz |
| 2 | 24 | [0.0] | Trzeciakiewicz, Michał | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Maruszczak, Joanna |
| 3 | 3 | [0.0] | Ociepka, Dominika | 0 - 1 | 25 | [0.0] | Lorkowski, Lucjan |
| 4 | 26 | [0.0] | Niedbał, Piotr | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Kabata, Przemysław |
| 5 | 5 | [0.0] | Promiński, Piotr | 0.5 - 0.5 | 27 | [0.0] | Kubowicz, Rafał |
| 6 | 28 | [0.0] | Opaliński, Paweł | 0 - 1 | 6 | [0.0] | Majewski, Alex |
| 7 | 7 | [0.0] | Niżyński, Andrzej | 1 - 0 | 29 | [0.0] | Winnicki, Mariusz |
| 8 | 30 | [0.0] | Skiba, Andrzej | 0 - 1 | 8 | [0.0] | Kulis, Piotr |
| 9 | 10 | [0.0] | Lisiecki, Paweł | 1 - 0 | 31 | [0.0] | Walukiewicz, Dominika |
| 10 | 32 | [0.0] | Czerski, Maciej | 0 - 1 | 11 | [0.0] | Brutkowski, Daniel |
| 11 | 12 | [0.0] | Sztyma, Jakub | 1 - 0 | 33 | [0.0] | Kolczewski, Aleksander |
| 12 | 34 | [0.0] | Bladoszewski, Kamil | 0.5 - 0.5 | 13 | [0.0] | Kozłowski, Konrad |
| 13 | 14 | [0.0] | Mielnik, Ryszard | 1 - 0 | 35 | [0.0] | Kotowicz, Oskar |
| 14 | 36 | [0.0] | Albrechciński, Maciej | - / + | 15 | [0.0] | Wypych, Michał |
| 15 | 16 | [0.0] | Żuk, Jarosław | 1 - 0 | 37 | [0.0] | Dobiński, Ignacy |
| 16 | 38 | [0.0] | Kwaśniak, Kacper | 0 - 1 | 17 | [0.0] | Śmieszek, Wojciech |
| 17 | 18 | [0.0] | Gągoliński, Piotr | 1 - 0 | 39 | [0.0] | Najder, Bruno |
| 18 | 40 | [0.0] | Dziwir, Mateusz | 0 - 1 | 19 | [0.0] | Czerski, Jakub |
| 19 | 22 | [0.0] | Skiba, Helena | 1 - 0 | 43 | [0.0] | Menzel, Ernest |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 21.Maruszczak, Maciej Wycofany z kojarzenia nr: 41.Jabłoński, Wojciech
|
|