Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów Grupa B
Szczecin 2007-05-26/2007-06-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Maruszczak, Maciej | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1999-09-02 | Klub | Szczec. Stow. Szach. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8750 | Ranking uzyskany (Ruz) | 995 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1128 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|