Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów Grupa B
Szczecin 2007-05-26/2007-06-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Ociepka, Dominika | Tyt. | II |
| Data ur. | 1997-04-02 | Klub | Szczec. Stow. Szach. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1580 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1460 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|