Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 13 | [5.0] | Jędruszek, Krzysztof | 1 - 0 | 1 | [6.5] | Buczak, Krzysztof |
| 2 | 5 | [5.5] | Korbal, Arkadiusz | 0 - 1 | 2 | [6.0] | Czuchnicki, Adam |
| 3 | 3 | [6.0] | Pułka, Bartosz | 0 - 1 | 11 | [5.5] | Wełna, Łukasz |
| 4 | 10 | [5.5] | Jacek, Krystian | 0.5 - 0.5 | 4 | [4.5] | Matla, Mateusz |
| 5 | 23 | [4.5] | Łaszewski, Kazimierz | 1 - 0 | 6 | [4.5] | Czuchnicki, Jan |
| 6 | 12 | [4.5] | Brzozowski, Arkadiusz | 1 - 0 | 9 | [4.5] | Ptaszek, Przemyslaw |
| 7 | 28 | [4.5] | Walukiewicz, Cezary | 1 - 0 | 16 | [4.5] | Baranowski, Przemysław |
| 8 | 21 | [4.0] | Wójtowicz, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 7 | [4.0] | Ciszewski, Eugeniusz |
| 9 | 19 | [4.0] | Kulis, Grzegorz | 1 - 0 | 29 | [4.0] | Groblewski, Ryszard |
| 10 | 27 | [4.0] | Drzazga, Mirosław | 1 - 0 | 31 | [3.5] | Orłowski, Marek |
| 11 | 22 | [3.5] | Fronckiewicz, Robert | 0 - 1 | 20 | [3.5] | Albrechciński, Michał |
| 12 | 8 | [3.0] | Zasztowt, Janusz | 0.5 - 0.5 | 18 | [3.0] | Zięba, Teofil |
| 13 | 24 | [3.0] | Pisiewicz, Zbigniew | 0 - 1 | 17 | [3.0] | Groblewski, Grzegorz |
| 14 | 32 | [2.5] | Puszkarek, Kamil | 0 - 1 | 25 | [3.0] | Zych, Włodzimierz |
|
Pauzuje nr: 30 [1.0] Świtała, Jerzy (+1.0 pkt)
|
|