Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.0] | Czuchnicki, Adam | 0.5 - 0.5 | 1 | [4.5] | Buczak, Krzysztof |
| 2 | 3 | [4.0] | Pułka, Bartosz | 1 - 0 | 4 | [3.5] | Matla, Mateusz |
| 3 | 11 | [3.5] | Wełna, Łukasz | 1 - 0 | 5 | [3.5] | Korbal, Arkadiusz |
| 4 | 9 | [3.5] | Ptaszek, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | 13 | [3.5] | Jędruszek, Krzysztof |
| 5 | 16 | [3.0] | Baranowski, Przemysław | 0 - 1 | 6 | [3.0] | Czuchnicki, Jan |
| 6 | 23 | [3.0] | Łaszewski, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | 10 | [3.0] | Jacek, Krystian |
| 7 | 18 | [2.5] | Zięba, Teofil | 0.5 - 0.5 | 19 | [3.0] | Kulis, Grzegorz |
| 8 | 7 | [2.5] | Ciszewski, Eugeniusz | 1 - 0 | 32 | [2.5] | Puszkarek, Kamil |
| 9 | 28 | [2.5] | Walukiewicz, Cezary | 1 - 0 | 21 | [2.5] | Wójtowicz, Wojciech |
| 10 | 8 | [2.0] | Zasztowt, Janusz | 1 - 0 | 25 | [2.0] | Zych, Włodzimierz |
| 11 | 29 | [2.0] | Groblewski, Ryszard | 0 - 1 | 12 | [2.0] | Brzozowski, Arkadiusz |
| 12 | 22 | [2.0] | Fronckiewicz, Robert | 1 - 0 | 17 | [2.0] | Groblewski, Grzegorz |
| 13 | 24 | [1.5] | Pisiewicz, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | 31 | [2.0] | Orłowski, Marek |
| 14 | 20 | [1.0] | Albrechciński, Michał | 0.5 - 0.5 | 27 | [1.5] | Drzazga, Mirosław |
| 15 | 15 | [1.0] | Karwowski, Kacper | 1 - 0 | 30 | [1.0] | Świtała, Jerzy |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Kwocz, Wojciech (+1.0 pkt)
|
|