Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów
Szczecin 2007-05-26/2007-06-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank | 2039 |
| Nazwisko Imię | Matla, Mateusz | Tyt. | I+ |
| Data ur. | 1989-02-22 | Klub | Biały Pion Gryfino |
| Elo | 2039 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16269 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1871 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1831 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|