Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów
Szczecin 2007-05-26/2007-06-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Drzazga, Mirosław | Tyt. | III |
| Data ur. | 1960-10-03 | Klub | Szczecin |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16301 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1831 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1791 | Norma na kategorię PZSZACH: | II |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|