Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów
Szczecin 2007-05-26/2007-06-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 28 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Walukiewicz, Cezary | Tyt. | III |
| Data ur. | 1969-12-14 | Klub | Mech. Stargard Szczec |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16793 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1920 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1840 | Norma na kategorię PZSZACH: | II |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|