Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Seniorów i Juniorów
Szczecin 2007-05-26/2007-06-03 Organiz.: Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank | 1858 |
| Nazwisko Imię | Jacek, Krystian | Tyt. | II |
| Data ur. | 1994-11-04 | Klub | Solny Zieleniewo |
| Elo | 1858 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17381 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2044 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1924 | Norma na kategorię PZSZACH: | I |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|