| |
 |
 |
 |
|
{left-blocks}
|
 |
Szanowni Państwo! Jak nietrudno zauważyć, strona www naszego klubu uległa uszkodzeniu. Niestety rozmiary awarii są znaczne, a wykorzystany CMS przestarzały, przez co próby jego naprawy mogłyby okazać się zbyt czasochłonne lub wręcz nawet niemożliwe. W tej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wdrożenie nowego CMS(nowej wersji strony) i przeniesienie na nią całego archiwum wiadomości. Oceniam, że prace powinny zakończyć się w grudniu bieżącego roku. Do tego czasu, strona będzie nadal aktualizowana, choć nawigacja utrudniona, a dostęp do niektórych działów niemożliwy. Proszę zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.
Administrator Robert Jacek {center-blocks} |
|
|
| Ranking polskich klubów szachowych 2005 |
Przeanalizowane zostały grupy Mistrzostw Polski Juniorów w szachach klasycznych od 8 do 18 lat.
Przyznano punkty za miejsce juniora w MPJ (jednakową dla wszystkich grup - jak w OOM 14): 9 pkt. za 1 m-ce, 7 pkt. za 2 m-ce, 6 pkt. za 3 m-ce, 5 pkt. za 4-5 m-ce, 4 pkt. za 6-9 m-ce, 3 pkt. za 10-15 m-ce, 2 pkt. za 16-23 m-ce, 1 pkt. za 24-32 m-ce. Dodatkowo 0,5 pkt. za m-ce po za 32.
Ranking ma charakter czysto poglądowy i nie jest żadnym oficjalnym miernikiem PZSzach.
Do wglądu jest także ranking województw, klasyfikacja medalowa klubów i województw.
Najwięcej juniorów wprowadził do MPJ klub MUKS MDK Śródmieście Wrocław, bo aż 21. Skuteczniejsci okazali się jednak młodzi szachiści Polonii Trade Trans Warszawa. Bardzo dobrze w tej statystyce wypada najsilniejszy zachodniopomorski klub Hetman Politechnika Koszalin.
| M-ce | Klub | Woj. | Jun. w fin. | Pkt. |
| 1 | Polonia Trade Trans Warszawa | MA | 17 | 63,00 |
| 2 | Hetman Politechnika Koszalin | ZP | 14 | 52,00 |
| 3 | MUKS MDK Śródmieście Wroclaw | DS | 21 | 49,50 |
| 4 | Stilon Gorzów Wielkopolski | LB | 13 | 49,00 |
| 5 | Juvena Hańcza Suwałki | PL | 12 | 42,50 |
| 6 | EL-TUR Bogatynia | DS | 10 | 37,00 |
| 7 | MKSz Rybnik | SL | 10 | 36,00 |
| 8 | Damis Warszawa | MA | 5 | 35,00 |
| 9 | Miedź Legnica | DS | 9 | 28,50 |
| 10 | Apator Toruń | KP | 7 | 25,50 |
| 11 | AZS Politechnika Śląska Gliwice | SL | 10 | 25,00 |
| 12 | Na Pięterku Poznań | WP | 12 | 24,50 |
| 13 | Kłos Czarny Koń Olkusz | MP | 5 | 24,00 |
| 14 | Pocztowiec TPSA Poznań | WP | 7 | 21,00 |
| 15 | Gens Kolobrzeg | ZP | 10 | 17,50 |
| 16 | Hetman Koronny Trzebinia | MP | 4 | 17,00 |
| 17 | Rolnik Róża | PK | 10 | 17,50 |
| 18 | JKSz MCKiS Jaworzno | SL | 6 | 17,00 |
| 19 | PiatkaSkierniewice | LD | 11 | 16,00 |
| 20 | Polonia Wrocław | DS | 5 | 16,00 |
| 21 | PTSz Płock | MA | 3 | 16,00 |
| 22 | Polfa Grodzisk Mazowiecki | MA | 5 | 15,00 |
| 23 | UKS SP 8 Chrzanow | MP | 7 | 15,00 |
| 24 | Wicher Zbąszyń | WP | 5 | 13,50 |
| 25 | Żak Kielce | SK | 7 | 13,00 |
| 26 | Solny Zieleniewo | ZP | 8 | 12,50 |
| 27 | Stoczek 45 Białystok | PL | 6 | 12,50 |
| 28 | Szach Centrum Łódź | LD | 6 | 10,50 |
| 29 | Piast Śrem | WP | 2 | 10,00 |
| 30 | Rodło Opole | OP | 6 | 10,00 |
| 31 | Baszta Wałbrzych | DS | 4 | 9,50 |
| 32 | Bryza Kołbudy | PO | 3 | 9,00 |
| 33 | LUKS Set Lesznowola | MA | 3 | 9,00 |
| 34 | MOS Wieliczka | MP | 1 | 9,00 |
| 35 | Jaćwiez Suwałki | PL | 6 | 8,50 |
| 36 | MLKS Wesoła | MA | 4 | 8,50 |
| 37 | Szczecińskie Stow. Szachowe | ZP | 3 | 8,50 |
| 38 | Odrodzenie Kozuchow | LB | 3 | 8,00 |
| 39 | Goniec MOA Staniątki | MP | 5 | 7,50 |
| 40 | Błękitny Ekspress Lech Poznań | WP | 4 | 7,50 |
| 41 | Gedanensis Gdańsk | PO | 3 | 7,50 |
| 42 | Żarski Klub Szachowy | LB | 3 | 7,50 |
| 43 | MDK Radom | MA | 5 | 7,00 |
| 44 | UKS Dwójka Tomaszów Lubelski | LU | 4 | 7,00 |
| 45 | Pionier Jastrzębie Zdrój | SL | 3 | 7,00 |
| 46 | Hetman Wroclaw | DS | 2 | 7,00 |
| 47 | Hetman Szopienice Katowice | SL | 2 | 7,00 |
| 48 | OPP Toruń | KP | 2 | 7,00 |
| 49 | Drapol Jantar Pruszcz Gdański | PO | 5 | 6,00 |
| 50 | Start Lublin | LU | 5 | 6,00 |
| 51 | UKS Czternastka Ursus Warszawa | MA | 2 | 6,00 |
| 52 | Budoprojekt Głogów | DS | 1 | 6,00 |
| 53 | Fart Kielce | SK | 5 | 5,50 |
| 54 | Carbon Jasło | PK | 4 | 5,50 |
| 55 | Start Katowice | SL | 4 | 5,50 |
| 56 | Chemik Bydgoszcz | KP | 2 | 5,00 |
| 57 | Diagonalia Imielin | SL | 2 | 5,00 |
| 58 | Kotwica Leszno | WP | 2 | 5,00 |
| 59 | Krzyki Wrocław | DS | 1 | 5,00 |
| 60 | Smerfy Rybnik | SL | 1 | 5,00 |
| 61 | Carbo Gliwice | SL | 3 | 4,50 |
| 62 | MDK Nr 5 Bydgoszcz | KP | 3 | 4,50 |
| 63 | MDK Bialystok | PL | 2 | 4,50 |
| 64 | Torfarm-64 Toruń | KP | 4 | 4,00 |
| 65 | Czarnovia Czarna | PK | 2 | 4,00 |
| 66 | Orkan Piekary Śląskie | SL | 2 | 4,00 |
| 67 | Centrum Zabrze | SL | 1 | 4,00 |
| 68 | Jarocinski Klub Szachowo-Warc. | WP | 1 | 4,00 |
| 69 | Ormuzd Kartuzy | PO | 1 | 4,00 |
| 70 | UKS Jedynka Bełchatów | LD | 1 | 4,00 |
| 71 | MOK 64 Biała Podlaska | LU | 2 | 3,50 |
| 72 | PUKS Makowiec | MA | 5 | 3,50 |
| 73 | WTSz Mat Wieluń | LD | 2 | 3,50 |
| 74 | Zjednoczeni Ścinawka | DS | 2 | 3,50 |
| 75 | BTSz Białystok | PL | 1 | 3,00 |
| 76 | Brzozovia Brzozow | PK | 2 | 3,00 |
| 77 | EMDEK Bydgoszcz | KP | 3 | 3,00 |
| 78 | Hetman Czestochowa | SL | 2 | 3,00 |
| 79 | Hetman Michałowice | MA | 1 | 3,00 |
| 80 | Hetman DWP Warszawa | MA | 1 | 3,00 |
| 81 | Łączność Bydgoszcz | KP | 1 | 3,00 |
| 82 | OPP Neptun Kolobrzeg | ZP | 2 | 3,00 |
| 83 | MTSz Mińsk Mazowiecki | MA | 1 | 3,00 |
| 84 | MZSzach Kraków | MP | 1 | 3,00 |
| 85 | Tomex Kraków | MP | 1 | 3,00 |
| 86 | Wieża Kórnicka Kórnik | WP | 1 | 3,00 |
| 87 | Maraton Łomża | PL | 4 | 2,50 |
| 88 | Energetyk Rybnik | SL | 2 | 2,50 |
| 89 | Górnovia Smak - Eko Górno | PK | 2 | 2,50 |
| 90 | Hetman Ostrowiec Swiętokrzyski | SK | 2 | 2,50 |
| 91 | MUKS Cieszyn | SL | 2 | 2,50 |
| 92 | SOS Kraków | MP | 2 | 2,50 |
| 93 | Wisła Strumień | SL | 2 | 2,50 |
| 94 | UKS Piatka Wieluń | LD | 3 | 2,00 |
| 95 | AKS Mikołów | SL | 2 | 2,00 |
| 96 | CKiS Skawina | MP | 2 | 2,00 |
| 97 | Korona Kraków | MP | 2 | 2,00 |
| 98 | Gambit Bucz | WP | 1 | 2,00 |
| 99 | Kowalewo Pomorskie | KP | 1 | 2,00 |
| 100 | KTSzW Kalisz | WP | 1 | 2,00 |
| 101 | OTSz Ostrów Wielkopolski | WP | 1 | 2,00 |
| 102 | Pat Ligota Dolna | OP | 1 | 2,00 |
| 103 | Szach Sulechów | LB | 1 | 2,00 |
| 104 | Towarzystwo Szachowe Słupsk | PO | 1 | 2,00 |
| 105 | UKS Kościelec | WP | 1 | 2,00 |
| 106 | UKS Trzydziestka Olsztyn | WM | 1 | 2,00 |
| 107 | ULKS Łączna | SK | 1 | 2,00 |
| 108 | Czarni Olecko | WM | 2 | 1,50 |
| 109 | Czarni Rzeszów | PK | 2 | 1,50 |
| 110 | Sendecja Nowy Sącz | MP | 2 | 1,50 |
| 111 | Sanovia Lesko | PK | 2 | 1,00 |
| 112 | Wieża Ostrołęka | MA | 2 | 1,00 |
| 113 | Akcja Katolicka Gdansk | PO | 1 | 1,00 |
| 114 | Flik Sandomierz | SK | 1 | 1,00 |
| 115 | Iskra Marzenin | WP | 1 | 1,00 |
| 116 | Kopernik Grudziądz | KP | 1 | 1,00 |
| 117 | LZS Trzebnica | DS | 1 | 1,00 |
| 118 | MDK 1 Bydgoszcz | KP | 1 | 1,00 |
| 119 | Orzeł Rudnik | PK | 1 | 1,00 |
| 120 | Ostródzianka Ostróda | WM | 1 | 1,00 |
| 121 | Polan Poznań | WP | 1 | 1,00 |
| 122 | Polonia Wroclaw | DS | 1 | 1,00 |
| 123 | Pszczynskie Stowarzyszenie Szachowe | SL | 1 | 1,00 |
| 124 | Rzemiosło Racibórz | SL | 1 | 1,00 |
| 125 | Szach Wolsztyn | WP | 1 | 1,00 |
| 126 | Wieża Pleszew | WP | 1 | 1,00 |
| 127 | Zelmer Rzeszów | PK | 1 | 1,00 |
| 128 | Alfil Gniew | PO | 1 | 0,50 |
| 129 | AZS UMCS Lublin | LU | 1 | 0,50 |
| 130 | Centrum Bydgoszcz | KP | 1 | 0,50 |
| 131 | Entropia Warszawa | MA | 1 | 0,50 |
| 132 | Korona - Rawbud Rawicz | WP | 1 | 0,50 |
| 133 | Mat Kartuzy | PO | 1 | 0,50 |
| 134 | MDK Nr 1 Bydgoszcz | KP | 1 | 0,50 |
| 135 | MKSzach Torun | KP | 1 | 0,50 |
| 136 | Mrągowia Mrągowo | WM | 1 | 0,50 |
| 137 | MTS Kwidzyn | PO | 1 | 0,50 |
| 138 | Odra Słubice | LB | 1 | 0,50 |
| 139 | Pegaz Janów Lubelski | LU | 1 | 0,50 |
| 140 | Sokół Chorzów | SL | 1 | 0,50 |
| 141 | UKS Piątka Łask | LD | 1 | 0,50 |
| 142 | Unia Nowa Sarzyna | PK | 1 | 0,50 |
| M-ce | Województwo | Kluby w fin. | Jun.w fin. | Pkt. |
| 1 | Mazowieckie | 14 | 55 | 173,50 |
| 2 | Dolnośląskie | 11 | 57 | 164,00 |
| 3 | Śląskie | 19 | 57 | 135,00 |
| 4 | Wielkopolskie | 17 | 44 | 101,00 |
| 5 | Zachodniopomorskie | 5 | 37 | 93,50 |
| 6 | Małopolskie | 11 | 32 | 86,50 |
| 7 | Podlaskie | 6 | 31 | 73,50 |
| 8 | Lubuskie | 5 | 21 | 67,00 |
| 9 | Kujawsko-Pomorskie | 13 | 28 | 57,50 |
| 10 | Podkarpackie | 10 | 27 | 37,50 |
| 11 | Łódzkie | 6 | 24 | 36,50 |
| 12 | Pomorskie | 9 | 17 | 31,00 |
| 13 | Świętokrzyskie | 5 | 16 | 24,00 |
| 14 | Lubelskie | 5 | 13 | 17,50 |
| 15 | Opolskie | 2 | 7 | 12,00 |
| 16 | Warmińsko-Mazurskie | 4 | 5 | 5,00 |
| Klasyfikacja medalowa klubów | Woj. | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ |
| Damis Warszawa | MA | 2 | 1 | 1 |
| Hetman Politechnika Koszalin | ZP | 2 | 1 | - |
| Kłos Czarny Koń Olkusz | MP | 1 | 1 | - |
| Juvena Hańcza Suwałki | PL | 1 | - | 1 |
| MKSz Rybnik | SL | 1 | - | 1 |
| EL-TUR Bogatynia | DS | 1 | - | - |
| Hetman Koronny Trzebinia | MP | 1 | - | - |
| Miedź Legnica | DS | 1 | - | - |
| MOS Wieliczka | MP | 1 | - | - |
| Piast Śrem | WP | 1 | - | - |
| Stilon Gorzów Wielkopolski | LB | - | 2 | - |
| Polonia Trade Trans Warszawa | MA | - | 1 | 2 |
| MUKS MDK Śródmieście Wroclaw | DS | - | 2 | - |
| Polfa Grodzisk Mazowiecki | MA | - | 1 | - |
| AZS Politechnika Śląska Gliwice | SL | - | 1 | - |
| Polonia Wrocław | DS | - | 1 | - |
| Żak Kielce | SK | - | 1 | - |
| Apator Toruń | KP | - | - | 1 |
| Budoprojekt Głogów | DS | - | - | 1 |
| Krzyki Wrocław | DS | - | - | 1 |
| PTSz Płock | MA | - | - | 1 |
| Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe | ZP | - | - | 1 |
| UKS Bryza Kołbudy | PO | - | - | 1 |
| Żarski Klub Szachowy | LB | - | - | 1 |
| Klasyfikacja medalowa województw | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ |
| Małopolskie | 3 | 1 | - |
| Mazowieckie | 2 | 3 | 4 |
| Dolnośląskie | 2 | 3 | 2 |
| Zachodnipomorskie | 2 | 1 | 1 |
| Śląskie | 1 | 1 | 1 |
| Podlaskie | 1 | - | 1 |
| Wielkopolskie | 1 | - | - |
| Lubuskie | - | 2 | 1 |
| Świętokrzyskie | - | 1 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | 1 |
| Pomorskie | - | - | 1 |
|
| 4999 odsłon |
Wydrukuj tę stronę |
|
|
 |
{right-blocks} |
|