Klub Szachowy Gryf Szczecin
70-552 Szczecin, al. Wyzwolenia 7/U11
NIP 852-23-92-463 REGON 812-621-802
Tel. 666-247-147 mail: klub@szachy.szczecin.pl
Konto bankowe: Bank DnB NORD 87 1370 1200 0000 1701 5041 7800


   

MENU

   Strona główna
   Fotogaleria
   Informacje Różne
   Artykuły
   Partie
   Archiwum
   Wyszukiwarka
   Linki


ZAPOWIEDZI

   Turnieje Regionalne
   Turnieje Ogólnopolskie


WYNIKI

   Wyniki Turniejów
   4 Pory Roku


KSz Gryf Szczecin

   Lokalizacja Siedziby
   Przystąp do KSz Gryf!
   Szkolenie Zawodników
   Prasa o Nas
   Zarząd
   Statut
   Informacje Kontaktowe
   Mecenasi i Partnerzy
   Historia


Namawiamy do udziału:
Nabór do Amatorskiej Regionalnej Ligi Szachowej (kliknij - dostępny komunikat)
Mistrzostwa Szczecina Przedszkolaków 2.06.2012r. ( Dziewczynki klik) ( Chłopcy klik)
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Przedszkolaków 3.06.2012r. ( Dziewczynki klik) ( Chłopcy klik)
Lato z Szachami z cyklu 4 Pory Roku 8.09.2012r.
Jesień z Szachami z cyklu 4 Pory Roku 6.10.2012r.
Zima z Szachami z cyklu 4 Pory Roku 1.12.2012r.
Mistrzostwa Województwa P'30 (termin do ustalenia)



Otwarte Mistrzostwa Szczecina Juniorów 2004 w szachach P-30
{posted-by} {posted-date-time}
Strona gotowa do druku
Wyniki

W dwudniowych zmaganiach o tytuły mistrza i mistrzyni Szczecina w szachach półgodzinnych wzięło udział 56 młodych szachistów. Juniorzy rywalizowali w grupach wiekowych do lat 12 i 18.
Turniej miał charakter otwarty i mogli w nim uczetniczyć także szachiści z innych miejscowości. Sprawdzić swoją aktualną formę przyjechał m.in. Mistrz Polski do lat 12 Zbigniew Strzemiecki elo 2031 (Pocztowiec Poznań).


Wyniki:
chłopcy do lat 18:
1. Adam Czuchnicki (Pałac Młodzieży Szczecin) 2. Zbigniew Strzemiecki (Pocztowiec Poznań) 3. Hubert Misztela (MDK Stargard)

dziewczęta do lat 18:
1. Anna Tomczyk (MDK Stargard) 2. Małgorzata Piznal (UKS Biały Pion Gryfino) 3. Monika Wachowicz (Pałac Młodzieży Szczecin)

chłopcy do lat 12:
1. Filip Łuczak (UKS Skoczek Choszczno) 2. Szymon Ciborowski (UKS Skoczek Choszczno) 3. Łukasz Krawczyk (UKS Biały Pion Gryfino)

dziewczęta do lat 12:
1. Marta Jabłońska (UKS Biały Pion Gryfino) 2. Agata Serocka (Pałac Młodzieży Szczecin) 3. Marta Śliwa (UKS Skoczek Choszczno)

W turnieju nagrodzono także najmłodszych. Mistrzem Szczecina przedszkolaków został Alex Erdmann wyprzedzając Michała Trzeciakiewicza i Aleksandra Helona.

Najlepszym zawodnikiem SSS w grupie starszej okazał się nominalny 10- latek Krystian Jacek, a w grupie młodszej Przemysław Kabata.

Turniej bardzo sprawnie zorganizowało Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dąbiu. Organizacyjny sukces stał się inspiracją do powołania Grupy Partnerskiej "G4", której celem będzie popularyzacja sportu szachowego w Euroregionie "Pomerania" m.in. poprzez zorganizowanie euroregionalnej młodzieżowej ligii szachowej z udziałem drużyn niemieckich euroregionu.

Grupa do lat 18 - Wyniki końcowe
lok. Nazwisko i Imię       pkt. MBch.  Bch.   Prog.
--------------------------------------------------
 1. Czuchnicki, Adam       8.0  38.50  51.00  39.0
 2. Strzemiecki, Zbigniew  8.0  37.00  49.00  40.0
 3. Tomczyk, Anna          7.5  38.50  50.50  40.5
 4. Misztela, Hubert       6.0  38.50  50.00  32.0
 5. Dogoda, Rafał          5.5  35.50  46.50  27.5
 6. Rozwałka, Piotr        5.0  39.50  51.50  28.0
 7. Korbal, Arkadiusz      5.0  39.50  51.00  28.0
 8. Jacek, Krystian        5.0  34.50  44.00  26.5
 9. Piznal, Przemek        5.0  32.00  41.00  25.0
10. Socik, Konrad          5.0  29.00  36.50  24.0
11. Wełna, Łukasz          4.5  38.00  50.00  27.5
12. Górecki, Patryk        4.5  33.50  41.00  25.0
13. Kulewicz, Grzegorz     4.5  31.50  42.50  21.5
14. Adamczyk, Michał       4.5  26.50  36.00  15.5
15. Dołęgowski, Krzysztof  4.5  26.00  35.00  18.0
16. Piznal, Małgorzata     4.5  24.50  34.00  19.0
17. Milewski, Dariusz      4.0  30.50  39.50  19.5
18. Raszewski, Hubert      4.0  26.50  34.00  19.0
19. Oszczyk, Michał        3.5  28.50  35.50  16.5
20. Wiśniewski, Maciej     3.5  24.50  31.00  17.0
21. Duk, Bartosz           3.0  26.50  33.00  12.0
22. Wachowicz, Monika      2.0  27.00  33.50  14.0
23. Golik, Tomasz          2.0  26.50  33.00   8.0
24. Tomczyk, Tomasz        2.0  13.00  25.00  17.0
25. Gryczka, Szymon        2.0  12.50  20.00  15.0


Grupa do lat 12 - Wyniki końcowe
lok. Nazwisko i Imię       pkt. MBch.  Bch.   Prog.
--------------------------------------------------
 1. Łuczak, Filip          7.5  39.50  51.50  38.5
 2. Jabłońska, Marta       7.5  39.50  51.00  37.0
 3. Ciborowski, Szymon     7.0  38.50  48.50  35.0
 4. Krawczyk, Łukasz       6.5  36.00  44.50  34.5
 5. Helon, Radosław        6.0  38.00  48.50  31.0
 6. Niżyński, Andrzej      5.5  32.00  42.50  30.0
 7. Świątkowski, Adam      5.5  32.00  40.00  24.5
 8. Serocka, Agata         5.0  41.50  54.00  30.0
 9. Śliwa, Marta           5.0  37.50  48.50  28.0
10. Mironowicz, Karol      5.0  34.50  45.00  24.0
11. Lewczuk, Czarek        5.0  33.50  42.00  24.5
12. Garlicki, Stanisław    5.0  32.50  42.50  27.0
13. Karżel, Marcin         5.0  29.50  38.50  22.0
14. Niedbał, Piotr         5.0  28.50  35.50  23.0
15. Paluszek, Piotr        5.0  26.50  34.00  21.0
16. Kabata, Przemysław     4.5  37.00  47.50  29.5
17. Walczak, Dominika      4.5  31.50  42.00  24.5
18. Żebiełowicz, Justyna   4.5  27.50  34.00  18.0
19. Śliwa, Szymon          4.0  30.50  40.00  21.0
20. Sikorski, Krzysztof    4.0  29.50  39.00  16.0
21. Erdmann, Alex          4.0  27.50  34.00  15.0
22. Pietkiewicz, Jan       4.0  27.00  35.00  17.0
23. Trzeciakiewicz, Michał 4.0  25.00  33.50  19.5
24. Helon, Aleksander      3.5  32.00  41.00  22.0
25. Śmieszek, Wojciech     3.5  29.50  39.00  18.5
26. Maruszczak, Joanna     3.5  28.50  35.50  15.5
27. Kowalczyk, Paweł       3.5  28.00  36.50  18.5
28. Stenka, Jakub          3.5  26.50  34.50  15.0
29. Ociepka, Dominika      3.0  29.50  37.50   9.5
30. Tokarek, Mateusz       3.0  27.50  35.50  19.0
31. Wiśniewski, Adam       1.5  29.50  38.50  11.5

 
   

:: © 2003-2012 Klub Szachowy Gryf Szczecin ::