 Młodzi Szczecinianie okazali się bardzo gościnni dla swych sąsiadów z Niemiec.
W 7 rundowym turnieju dla dzieci do lat 10, granym tempem P-15, który odbył się w szczecińskim Pałacu Młodzieży 8 maja 2004 r. zwyciężył Frank Henselin z SAV Torgelow. Frank uzyskując 6 pkt. wykazał się zarówno szachowymi umiejętnościami jak i kondycją oraz odpornością psychiczną, szczególnie w ostatnich rundach.
Drugie miejsce wywalczył Przemek Kabata uzyskując 5,5 pkt., a trzeci był Paweł Kluczkowski z 5 pkt.
W kategorii dziewcząt nagrodzone zostały Rokasana Jacek, Joanna Maruszczak oraz Dominika Ociepka.
Klasyfikację przedszkolaków wygrał Aleksander Helon przed Alexem Erdmannem i Wojciechem Śmieszkiem.
Turniej przebiegał w bardzo sympatycznej atmosferze i w duchu sportowej rywalizacji. Była radość ze zwycięstw i kilka łez z powodu porażek. Dzieci doświadczają czasami wzruszających emocji. Miło jest jednak, że przyczyną tych emocji jest królewska gra.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy i cenne upominki, a zwycięzcy turnieju oraz najlepsi w poszczególnych klasyfikacjach mogą także do swych zdobyczy dołączyć piękne puchary.
Duże brawa należą się jednak przede wszystkim organizatorom, głownie w osobach panów Jana Czuchnickiego i Grzegorza Helona, za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie turnieju.
Oby takich imprez dla najmłodszych było w naszym mieście jak najwięcej!
Mc Zawodnik Feder PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1. HENSELIN, Frank Ger 1000 6 22.5 29.0 24.0 6
2. KABATA, Przemyslaw Pol 1200 5.5 22.5 31.0 25.5 5
3. KLUCZKOWSKI, Pawel Pol 1000 5 20.5 29.0 20.0 5
4. HELON, Aleksander Pol 1200 5 20.5 27.0 23.0 5
5. HELON, Radoslaw Pol 1400 5 19.0 28.0 18.0 5
6. DEMBOWSKI, Przemyslaw Pol 1000 4.5 18.5 26.5 18.5 4
7. ERDMANN, Alex Pol 1000 4 23.0 32.0 18.0 4
8. KARZEL, Marcin Pol 1000 4 19.5 28.0 16.0 4
9. SMIESZEK, Wojciech Pol 1000 3.5 17.5 26.0 12.0 3
10. SCHMIDT, Paul Ger 1000 3.5 14.5 20.5 11.0 3
11. NIEDBAL, Piotr Pol 1000 3 18.5 24.5 14.0 3
12. JACEK, Roksana Pol 1000 3 17.5 25.0 15.0 3
13. PROMINSKI, Piotr Pol 1200 3 17.0 22.5 12.0 3
14. MARUSZCZAK, Joanna Pol 1000 3 16.5 22.5 10.0 2
15. TRZECIAKIEWICZ, Michal Pol 1000 3 13.5 18.0 11.0 3
16. OCIEPKA, Dominika Pol 1000 2.5 17.0 22.5 9.0 2
17. GOTTSCHULK, Falk Ger 1000 2.5 14.0 18.0 8.5 1
18. MUSZ, Adam Pol 1000 2.5 13.0 19.0 7.5 2
19. MARUSZCZAK, Maciej Pol 1000 1 15.0 21.5 5.0 0
20. RAIS, Vanessa Ger 1000 0.5 13.5 19.5 2.0 0
|