{date} - {time}

{search}

   
{left-blocks}
Szanowni Państwo!
Jak nietrudno zauważyć, strona www naszego klubu uległa uszkodzeniu. Niestety rozmiary awarii są znaczne, a wykorzystany CMS przestarzały, przez co próby jego naprawy mogłyby okazać się zbyt czasochłonne lub wręcz nawet niemożliwe. W tej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wdrożenie nowego CMS(nowej wersji strony) i przeniesienie na nią całego archiwum wiadomości. Oceniam, że prace powinny zakończyć się w grudniu bieżącego roku.
Do tego czasu, strona będzie nadal aktualizowana, choć nawigacja utrudniona, a dostęp do niektórych działów niemożliwy. Proszę zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.
Administrator
Robert Jacek
{center-blocks}
Wyniki. 22.01.2005 - Finał GP Szczecina P'5
{posted-by} {posted-date-time}
Strona gotowa do druku
Wyniki Grand Prix P'5

Turniej finałowy z cyklu GRAND PRIX Szczecina w grze błyskawicznej wygrał Krzysztof Buczak przed Tomaszem Tokarczykiem i Adrianem Ociepka. W całorocznej klasyfikacji generalnej kolejność była odwrotna: Adrian Ociepka 117 pkt., Tomasz Tokarczyk 101 pkt., Krzysztof Buczak 76 pkt.
Wyniki finału GP

L.p. Nazwisko, imię        Rank  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Suma
---------------------------------------------------------------------
1.  Buczak Krzysztof       2157  xx 01 10 11 10 =1 11 11 11 11   14.5
2.  Tokarczyk Tomasz       2088  10 xx =1 11 10 11 00 11 11 11   13.5  
3.  Ociepka Adrian         1800  01 =0 xx 10 00 11 11 11 11 11   12.5   
4.  Matla Mateusz          2022  00 00 01 xx 01 11 11 11 11 11   12.0   
5.  Pułka Bartosz          2040  01 01 11 00 xx 10 10 11 01 11   11.0   
6.  Wilczewski Zbigniew    2000  =0 00 00 10 01 xx 11 10 11 11    9.5   
7.  Kurleto Tomasz         1800  00 11 00 00 01 00 xx 10 11 11    8.0   
8.  Gniazdowski Marian     1800  00 00 00 00 00 01 01 xx 10 01    4.0   
9.  Bednarkiewicz Bartosz  1400  00 00 00 00 10 00 00 01 xx ==    3.0
10. Barczyk Jan            1000  00 00 00 00 00 00 00 10 == xx    2.0


 
   

{right-blocks}
{footer-msg}